institutioner:soeholmskolen
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
| institutioner:soeholmskolen [2024/12/26 23:53] – Lidt ChatGPT assisteret opdatering Administrator | institutioner:soeholmskolen [2024/12/26 23:56] (nuværende) – Link til Børnenes Hus Administrator | ||
|---|---|---|---|
| Linje 5: | Linje 5: | ||
| ===== Om skolen ===== | ===== Om skolen ===== | ||
| Søholmskolen har ca. 125 elever fordelt på flere klassetrin. Skolen lægger vægt på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor pædagoger deltager aktivt i undervisningen for at støtte elevernes læring og trivsel. | Søholmskolen har ca. 125 elever fordelt på flere klassetrin. Skolen lægger vægt på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, hvor pædagoger deltager aktivt i undervisningen for at støtte elevernes læring og trivsel. | ||
| + | |||
| + | Søholmskolen arbejder tæt sammen med [[institutioner: | ||
| ===== Søhesten (SFO) ===== | ===== Søhesten (SFO) ===== | ||
institutioner/soeholmskolen.1735253591.txt.gz · Sidst ændret: 2024/12/26 23:53 af Administrator
