institutioner
Forskelle
Dette viser forskellene mellem den valgte og den nuværende udgave af dokumentet. Gul er linjer der findes i den gamle udgave, og grøn er linjer der findes i den nuværende.
| Begge sider forrige revisionForrige revision | |||
| institutioner [2024/12/26 23:46] – Lidt ChatGPT assisteret opdatering Administrator | institutioner [2024/12/26 23:59] (nuværende) – Gør links mere simple Administrator | ||
|---|---|---|---|
| Linje 4: | Linje 4: | ||
| ===== Søholmskolen ===== | ===== Søholmskolen ===== | ||
| - | Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup\\ | + | Skjoldenæsvej 70, 4174 Jystrup |
| - | [[institutioner: | + | |
| - | Søholmskolen er en mindre, unik og smukt beliggende folkeskole i Jystrup på Midtsjælland. Skolen har ca. 125 elever og ligger midt i skoven tæt ved en sø, hvilket giver gode muligheder for at inddrage naturen i undervisningen. Der er et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger, og i alle klasser deltager pædagoger i undervisningen i nogle timer. Skolen har også en skolefritidsordning, | + | [[institutioner: |
| ===== Børnenes Hus ===== | ===== Børnenes Hus ===== | ||
| - | Skjoldenæsvej 63, 4174 Jystrup\\ | + | Skjoldenæsvej 63, 4174 Jystrup |
| - | [[institutioner: | + | |
| - | Børnenes Hus Jystrup er et integreret dagtilbud med plads til 30 vuggestuebørn og 70 børnehavebørn. Institutionen er opdelt i to stuer for de yngste vuggestuebørn, | + | [[institutioner: |
| ---- | ---- | ||
institutioner.1735253182.txt.gz · Sidst ændret: 2024/12/26 23:46 af Administrator
